One subscription replaces six tools. Lock it in now, or watch your competitors do it first.
For total beginners
Best for content creators
For serious creators & teams
Every plan, itemized
See exactly what you get on each plan
| Feature | Cost | Starter | Creator | Pro |
|---|---|---|---|---|
| AI & Intelligence | ||||
| AI Scriptwriter | 1 cr / 2 | 200 uses | 500 uses | 1400 uses |
| RegusAI Chat | 1 cr / 5 msgs | 500 uses | 1250 uses | 3500 uses |
| Viral Engine | 1 cr | 100 uses | 250 uses | 700 uses |
| Title Generator | Free | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Video & Audio | ||||
| Faceless Video | 5 cr | 20 uses | 50 uses | 140 uses |
| Fake Texts Video | 4 cr | 25 uses | 62 uses | 175 uses |
| Character Explainer | 3–5 cr | 20 uses | 50 uses | 140 uses |
| Difference Explainer | 4 cr | 25 uses | 62 uses | 175 uses |
| Auto Clip | 4 cr | 25 uses | 62 uses | 175 uses |
| Image Studio | 3 cr | 33 uses | 83 uses | 233 uses |
| AI Video Generator | Coming soon | — | — | — |
| Voice Generate | Free | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Auto Subtitle | 3 cr | 33 uses | 83 uses | 233 uses |
| Analytics & Research | ||||
| Thumbnail Analyzer | 1 cr | 100 uses | 250 uses | 700 uses |
| Channel Analysis | 2 cr | 50 uses | 125 uses | 350 uses |
| Shorts Audit | 1 cr | 100 uses | 250 uses | 700 uses |
| Transcript Extraction | 1 cr | 100 uses | 250 uses | 700 uses |
Per-model credit cost
Example: Starter (100 credits) → ~50 images on the cheapest model, or ~14 on the highest tier.
Included on every paid plan · credits / second
Total cost = credits/sec × clip length. A 5s clip on the cheapest model runs ~4 credits.
One-time top-up — stacks on top of your plan's monthly credits.
Credits are spent each time you run a tool action — generate, analyze, audit. Each tool costs a different amount. Credits reset every 30 days, and unused credits stack when the new month's drop lands.
Yes. Upgrades take effect immediately with prorated billing, and you can switch plans whenever you like.
You can top up with a bonus credit pack, upgrade to a higher plan, or wait for your monthly reset.
Checkout supports credit/debit cards, UPI, wallets and net banking. Pick your preferred method at checkout.